Committee meeting minutes are published here after they have been approved at the subsequent meeting. Click the minutes link against the relevant month in the table below to download a copy.
2026:
| Dec 2026 | |
| Nov 2026 | |
| Oct 2026 | |
| Sep 2026 | |
| Aug 2026 | |
| Jul 2026 | |
| Jun 2026 | |
| May 2026 | Minutes |
| Apr 2026 | Minutes |
| Mar 2026 | Minutes |
| Feb 2026 | Minutes |
| Jan 2026 | Minutes |
2025:
| Dec 2025 | Minutes |
| Nov 2025 | No Meeting |
| Oct 2025 | Minutes |
| Sep 2025 | Minutes |
| Aug 2025 | No Meeting |
| Jul 2025 | Minutes |
| Jun 2025 | Minutes |
| May 2025 | Minutes |
| Apr 2025 | Minutes |
| Mar 2025 | Minutes |
| Feb 2025 | Minutes |
| Jan 2025 | Minutes |
2024:
| Dec 2024 | Minutes |
| Nov 2024 | Minutes |
| Oct 2024 | Minutes |
| Sep 2024 | Minutes |
| Aug 2024 | Minutes |
| Jul 2024 | Minutes |
| Jun 2024 | Minutes |
| May 2024 | Minutes |
| Apr 2024 | Minutes |
| Mar 2024 | Minutes |
| Feb 2024 | Minutes |
| Jan 2024 | Minutes |
2023:
| Dec 2023 | Minutes |
| Nov 2023 | Minutes |
| Oct 2023 | Minutes |
| Sep 2023 | Minutes |
| Aug 2023 | Minutes |
| Jul 2023 | Minutes |
| Jun 2023 | Minutes |
| May 2023 | Minutes |
| Apr 2023 | Minutes |
| Mar 2023 | Minutes |
| Feb 2023 | Minutes |
| Jan 2023 | Minutes |
2022:
| Dec 2022 | Minutes |
| Nov 2022 | Minutes |
| Oct 2022 | Minutes |
| Sep 2022 | No Meeting |
| Aug 2022 | Minutes |
| Jul 2022 | Minutes |
| Jun 2022 | Minutes |
| May 2022 | Minutes |
| Apr 2022 | Minutes |
| Mar 2022 | Minutes |
| Feb 2022 | Minutes |
| Jan 2022 | Minutes |
2021:

